Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| Ane Magrethe | født 27 Dec. 1833 | |
| Kirsten | født 1755 | |
| Kirsten | født 1805 | |
| Kirsten | født 1805 | |
| Kirsten | født 1755 | |
| Maren kirstine | født 1837 | |
| RASMUSEN(RASMUSDATTER) | ||
| Birthe | født 1809 | |
| RASMUSSEN | ||
| Ane (Anna) Marie | født 18 Jan. 1860 | |
| Ane Kirstine | født 1855 | |
| Ane Kirstine | født 1766 | |
| Arne | ||
| Berhard | født 15 Jul. 1876 | |
| Christen (Indsidder) | født 15 Maj 1853 | døde 5 Okt. 1939 |
| Else | født 26 Dec. 1918 | |
| Ester | født 26 Dec. 1911 | |
| Evind | født 23 Maj 1910 | døde 11 Jul. 1983 |
| Gerda | født 10 Apr. 1916 | døde 18 Sep. 1990 |
| Grethe | født 1849 | |
| Hans Jørgen | født 1825 | |
| Harry Evald | født 27 Feb. 1909 | |
| Hendrik | født 1839 | |
| Jens Otto | født 1922 | døde 31 Jul. 1990 |
| Julius (Indsidder) | født 20 Jul. 1881 | døde 3 Sep. 1968 |
| Karen | født 1844 | |
| Karl viggo | født 26 Maj 1907 | |
| Majbrit | ||
| Nicoline Hedevig Ferritz | født 1794 | |
| Olga Kirstine | født 23 Jan. 1906 | døde 26 Feb. 1995 |
| Peder | født 1857 | |
| Peder | født 1824 | |
| Peder | født 1824 | |
| Rasmus Jørgen | født 1842 | |
| Rasmus Sofus Henrik | født 29 Aug. 1886 | |
| Rasmus | født 1833 | |
| Rasmus | født 1833 | |
| Rasmus | født 1832 | |
| Toni | ||
| Ulla | ||
| Willads (Gårdjer) | født 2 Jan. 1819 | |
| Willads (Gårdmand) | født 2 Jan. 1819 | døde 1897 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Dec. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia