Navne |
Født |
Død |
| PEDERSDATTER | ||
| Ane Kirsten | født 5 Jun. 1796 | |
| Ane(Anna) | født 1759 | |
| Ane | født 3 Jan. 1832 | |
| Karen | født 1791 | |
| Kirsten (Gårdmandsfrue) | født 1779 | |
| PEDERSEN | ||
| Christen | født 1828 | |
| Hans Jørgen | født 1833 | |
| Mads | født 1801 | |
| Maren Sophie | født 1837 | |
| Peder | født 1794 | |
| Willads (Bonde) | født 1745 | |
| Willads (Bonde) | født 1745 | |
| PETERSEN | ||
| Bjarne | ||
| Camilla Otillia | født 1856 | |
| Ellen-kirstine | født 001100000000000000\11-05-1903 | |
| Else Margrethe | født 8 Jan. 1911 | |
| Erik(prik) | ||
| Flemming | født 17 Okt. 1956 | |
| Karin | ||
| Karl | ||
| Majbrit | født 5 Maj 1955 | |
| Marianne | født 3 Nov. 1952 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 20 Dec. 2014 med Legacy 8.0 fra Millennia